Größentabellen
hummel - Größentabelle:
| Damen / Herren | |||||||||||
| deutsche Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | |||
| UK Größen | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | |||
| Kinder / Jugend | |||||||||||
| dänische Größen | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| deutsche Größen | 86 | 92 | 104 | 110 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | |
adidas - Größentabelle:
| HERREN | |||||||||||||
| Konfektionsgrößen | 38 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
| amerikanische Größen | 2XS | XS | S | M | L | XL | |||||||
| Sportgrößen | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| DAMEN | |||||||||||||
| Konfektionsgrößen | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||
| amerikanische Größen | S | M | L | XL | |||||||||
| Sportgrößen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| KINDER | |||||||||||||
| Konfektionsgrößen | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | |||||||
| amerikanische Größen | XXXS | XXS | XS | ||||||||||
| Sportgrößen | 3 | 4 | |||||||||||




